Casco Kylin regulable. Cuenta con doble ventilación Frontal y Arnes de sujeción y seguridad ajustable.
Los modelos de los cascos tienen pequeñas diferencias, por ejemplo, el logo y la visera un poco mas grande es el FX9
El FX7 es un poco más compacto y con más entrada de aire.
Medidas:
fx7
S: 53-56
m: 57-59
XL: 60-61
fx9
L: 57-58
XL: 59-61
| 3 cuotas de $56.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.300,00 |
| 1 cuota de $168.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.300,00 |
| 2 cuotas de $98.245,12 | Total $196.490,25 | |
| 3 cuotas de $67.146,09 | Total $201.438,27 | |
| 6 cuotas de $37.065,27 | Total $222.391,62 | |
| 9 cuotas de $26.828,89 | Total $241.460,01 | |
| 12 cuotas de $21.793,44 | Total $261.521,37 | |
| 24 cuotas de $14.865,79 | Total $356.779,17 |
| 3 cuotas de $69.760,35 | Total $209.281,05 | |
| 6 cuotas de $38.812,78 | Total $232.876,71 |
| 3 cuotas de $71.426,52 | Total $214.279,56 | |
| 6 cuotas de $41.194,23 | Total $247.165,38 | |
| 9 cuotas de $30.982,16 | Total $278.839,44 | |
| 12 cuotas de $25.895,76 | Total $310.749,12 |
| 18 cuotas de $16.911,34 | Total $304.404,21 |
| 1 cuota de $168.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.300,00 |
| 2 cuotas de $90.722,11 | Total $181.444,23 | |
| 3 cuotas de $61.283,64 | Total $183.850,92 | |
| 6 cuotas de $33.281,32 | Total $199.687,95 | |
| 9 cuotas de $25.867,71 | Total $232.809,39 | |
| 12 cuotas de $21.172,14 | Total $254.065,68 |
