Samshield.
El casco Samshield XJ tiene una carcasa fabricada en fibra de carbono pura, un material que le proporciona una relación fuerza/peso imbatible. El interior está fabricado por poliestireno con diferentes densidades lo que le provee de una distribución de la energía a la hora de un impacto sin igual.
De origen Frances.
| 3 cuotas de $688.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.000,00 |
| 1 cuota de $2.066.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.000,00 |
| 2 cuotas de $1.206.027,50 | Total $2.412.055,00 | |
| 3 cuotas de $824.265,13 | Total $2.472.795,40 | |
| 6 cuotas de $455.002,06 | Total $2.730.012,40 | |
| 9 cuotas de $329.343,35 | Total $2.964.090,20 | |
| 12 cuotas de $267.529,78 | Total $3.210.357,40 | |
| 24 cuotas de $182.488,05 | Total $4.379.713,40 |
| 3 cuotas de $856.357,00 | Total $2.569.071,00 | |
| 6 cuotas de $476.454,03 | Total $2.858.724,20 |
| 3 cuotas de $876.810,40 | Total $2.630.431,20 | |
| 6 cuotas de $505.687,93 | Total $3.034.127,60 | |
| 9 cuotas de $380.327,64 | Total $3.422.948,80 | |
| 12 cuotas de $317.888,53 | Total $3.814.662,40 |
| 18 cuotas de $207.598,56 | Total $3.736.774,20 |
| 1 cuota de $2.066.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.066.000,00 |
| 2 cuotas de $1.113.677,30 | Total $2.227.354,60 | |
| 3 cuotas de $752.299,46 | Total $2.256.898,40 | |
| 6 cuotas de $408.551,50 | Total $2.451.309,00 | |
| 9 cuotas de $317.544,20 | Total $2.857.897,80 | |
| 12 cuotas de $259.902,80 | Total $3.118.833,60 |
